Rencana Pembelajaran Semester S1 Akuntansi
Semester 1
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| I | BU00 2003 | Kewarganegaraan | 2 |
| I | BU00 2007 | Sumber Daya Laut Tropis | 2 |
| I | EF01 3003 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| I | EF01 3005 | Pengantar Manajemen | 3 |
| I | EF01 2001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
| I | EF01 2002 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
| I | EF01 3004 | Pengantar Bisnis | 3 |
| I | EJ31 3001 | Matematika Bisnis | 3 |
Semester 2
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| II | BU00 2001 | Agama | 2 |
| II | BU00 2002 | Pancasila | 2 |
| II | BU00 2006 | Pengantar Sosial, Budaya, Ekonomi Kawasan Perbatasan | 2 |
| II | EF02 2106 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 |
| II | EF02 3107 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| II | EJ32 3102 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| II | EJ32 3103 | Perpajakan I | 3 |
| II | EJ32 3004 | Statistik Bisnis | 3 |
Semester 4
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| IV | BU00 2008 | Pengantar Kewirausahaan | 2 |
| IV | BU00 3005 | Bahasa Inggris | 3 |
| IV | EJ34 3111 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| IV | EJ34 3112 | Auditing I | 3 |
| IV | EJ34 3113 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| IV | EJ34 2114 | Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan | 2 |
| IV | EJ34 2115 | Akuntansi Pajak | 2 |
| IV | EJ34 2116 | Laboratorium Akuntansi Biaya | 2 |
Semester 5
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| V | EJ35 2017 | Financial Technology | 2 |
| V | EJ35 3118 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| V | EJ35 3119 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| V | EJ35 3120 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
| V | EJ35 3121 | Laboratorium Akuntansi Keuangan | 3 |
| V | EJ35 3122 | Auditing II | 3 |
| V | EJ35 3023 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
Semester 6
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VI | BU00 3009 | KKN | 3 |
| VI | EJ36 3125 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
| VI | EJ36 2126 | Laboratorium Audit | 2 |
| VI | EJ36 3127 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
| VI | – | Konsentrasi (pilih sesuai minat) | 9 |
Semester 7
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VII | EJ37 3128 | Teori Akuntansi | 3 |
| VII | EJ37 3129 | Akuntansi Syariah | 3 |
| VII | EJ37 3130 | Perilaku Organisasi | 3 |
| VII | EJ37 3131 | Seminar Akuntansi | 3 |
| VII | EJ37 3132 | Audit Internal | 3 |
| VII | EJ37 3124 | Pasar Modal dan Keuangan | 3 |
Semester 8
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VIII | EF00 6108 | Skripsi | 6 |
Mata Kuliah Konsentrasi
MK Konsentrasi Akuntansi Keuangan
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VI | EP36 3133 | Manajemen Resiko | 3 |
| VI | EP36 3134 | Manajemen Portofolio dan Investasi | 3 |
| VI | EP36 3135 | Analisis Bisnis dan Valuasi | 3 |
MK Konsentrasi Audit
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VI | EP36 3136 | Sistem Informasi Auditing | 3 |
| VI | EP36 3137 | Audit Forensik | 3 |
| VI | EP36 3138 | Analisis Bisnis dan Valuasi | 3 |
MK Konsentrasi Akuntansi Manajemen
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VI | EP36 3142 | Akuntansi Manajemen Strategik | 3 |
| VI | EP36 3143 | Manajemen Resiko | 3 |
| VI | EP36 3144 | Perencanaan Pajak | 3 |
MK Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VI | EP36 3139 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | 3 |
| VI | EP36 3140 | Audit Sektor Publik | 3 |
| VI | EP36 3141 | Penilaian Aset Sektor Publik | 3 |
MK Konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| VI | EP36 3145 | Desain & Analisis Sistem | 3 |
| VI | EP36 3146 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (SAP) | 3 |
| VI | EP36 3147 | Laboratorium Sistem Informasi Bisnis | 3 |